Horaire des vols - Saison Hiver:
1er Décembre 2008 au 30 Avril 2009

Pour les Horaires d'Eté cliquez ici
Winair st barth
St Martin (Juliana) vers St Barth

Vol # Départ Arrivée

WM607 8:30 8:45
WM609 9:00 9:15
WM613 9:30 9:45
WM611 9:45 10:00
WM615 10:15 10:30
WM619 10:45 11:00
WM621 11:00 11:15
WM623 11:30 11:45
WM629 12:15 12:30
WM6291 12:15 12:30
WM631 12:45 13:00
WM637 13:30 13:45
WM6371 13:45 14:00
WM641 14:30 14:45
WM6431 14:45 15:00
WM645 14:55 15:10
WM647 15:05 15:20
WM653 15:45 16:00
WM659 16:00 16:15
WM681 16:15 16:30
WM689 17:15 17:30
WM687 17:20 17:35
St Barth vers St Martin (Juliana)

Vol # Départ Arrivée

WM608 9:00 9:15
WM610 9:30 9:45
WM614 10:00 10:15
WM612 10:15 10:30
WM616 10:45 11:00
WM620 11:15 11:30
WM622 11:30 11:45
WM624 12:00 12:15
WM630 12:45 13:00
WM6292 12:45 13:00
WM632 13:15 13:30
WM638 14:00 14:15
WM6372 14:15 14:30
WM642 15:00 15:15
WM6432 15:15 15:30
WM646 15:20 15:35
WM648 15:35 15:50
WM654 16:15 16:30
WM660 16:30 16:45
WM682 16:40 16:55
WM690 17:45 18:00
WM688 17:45 18:00
WINAIR st barths
Avec WINAIR les 10 minutes de vol entre St-Barth et St-Martin sont faciles et confortables.
Certains vols peuvent être annulés en cas de faible remplissage
 
WINAIR | Vols Régionaux | WINAIR Affrètement | Réservations | Contact Info