Véhicules
Voici la liste des véhicules que nous proposons à la location.
Cliquez sur un véhicule pour afficher les détails et les prix suivant la période de l'année.
Boîte automatique, Climatisée, 4 portes, 4 personnes max.
| Jour | Semaine | Assurance Collision Sans Franchise | Assurance Accidents Corporels | Deductible |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/11 au 05/01/12 | ||||
| 75 € | - | 14 € | 6 € | - |
| 06/01/12 au 14/04/12 | ||||
| 65 € | - | 14 € | 5 € | - |
| 15/04/12 au14/12/12 | ||||
| 45 € | 292 € | 14 € | 6 € | - |
Boîte automatique, Climatisée, 4 portes, 4 personnes max.
| Jour | Semaine | Assurance Collision Sans Franchise | Assurance Accidents Corporels | Deductible |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/11 au 05/01/12 | ||||
| 90 € | - | 14 € | 6 € | - |
| 06/01/12 au 14/04/12 | ||||
| 80 € | - | 14 € | 5 € | - |
| 15/04/12 au14/12/12 | ||||
| 55 € | 357 € | 14 € | 6 € | - |
Transmission Intégrale, Boite automatique, Lecteur CD, climatisée, 5 portes, 5 personnes max.
| Jour | Semaine | Assurance Collision Sans Franchise | Assurance Accidents Corporels | Deductible |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/11 au 05/01/12 | ||||
| 105 € | - | 16 € | 6 € | - |
| 06/01/12 au 14/04/12 | ||||
| 92 € | - | 16 € | 5 € | - |
| 15/04/12 au14/12/12 | ||||
| 68 € | 442 € | 16 € | 6 € | - |
Transmission Intégrale, Boite automatique, Lecteur CD, climatisée, 5 portes, 5 personnes max.
| Jour | Semaine | Assurance Collision Sans Franchise | Assurance Accidents Corporels | Deductible |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/11 au 05/01/12 | ||||
| 125 € | - | 20 € | 7 € | - |
| 06/01/12 au 14/04/12 | ||||
| 90 € | - | 15 € | 5 € | - |
Boîte automatique, lecteur CD, 2 portes, Climatisée.
| Jour | Semaine | Assurance Collision Sans Franchise | Assurance Accidents Corporels | Deductible |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/11 au 05/01/12 | ||||
| 125 € | - | 20 € | 7 € | - |
| 06/01/12 au 14/04/12 | ||||
| 95 € | - | 20 € | 7 € | - |
| 15/04/12 au14/12/12 | ||||
| 75 € | 487 € | 20 € | 7 € | - |
Boîte automatique, lecteur CD, 5 portes, Climatisée.
| Jour | Semaine | Assurance Collision Sans Franchise | Assurance Accidents Corporels | Deductible |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/11 au 05/01/12 | ||||
| 150 € | - | 20 € | 7 € | - |
| 06/01/12 au 14/04/12 | ||||
| 120 € | - | 20 € | 7 € | - |
| 15/04/12 au14/12/12 | ||||
| 95 € | 617 | 20 € | 7 € | - |
Convertible, boîte automatique, climatisée, Lecteur CD.
| Jour | Semaine | Assurance Collision Sans Franchise | Assurance Accidents Corporels | Deductible |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/11 au 05/01/12 | ||||
| 150 € | - | 25 € | 7 € | - |
| 06/01/12 au 14/04/12 | ||||
| 135 € | - | 25 € | 7 € | - |
| 15/04/12 au14/12/12 | ||||
| 105 € | 682 € | 25 € | 7 € | - |
![]()
Boîte automatique, climatisée, Lecteur CD.
| Jour | Semaine | Assurance Collision Sans Franchise | Assurance Accidents Corporels | Deductible |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/11 au 05/01/12 | ||||
| 135 € | - | 25 € | 7 € | - |
| 06/01/12 au 14/04/12 | ||||
| 125 € | - | 25 € | 7 € | - |
| 15/04/12 au14/12/12 | ||||
| 95 € | 618 | 25 € | 7 € | - |
Boîte automatique, Climatisée, 6 personnes max.
| Jour | Semaine | Assurance Collision Sans Franchise | Assurance Accidents Corporels | Deductible |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/11 au 05/01/12 | ||||
| 120 € | - | 15 € | 7 € | - |
| 06/01/12 au 14/04/12 | ||||
| 95 € | - | 15 € | 7 € | - |
| 15/04/12 au14/12/12 | ||||
| 95 € | 618 | 15 € | 7 € | - |
![]()


