Cars
Here is the list of vehicles we offer for rent.
Click on a vehicle to view details, prices and the period of the year.
Small compact car, A/C, 4 doors, 4 seats, automatic.
| Day | Week | collision Damage Waiver | Personnal Accident Insurance |
|---|---|---|---|
| From 15/12/11 untill 05/01/12 | |||
| 75 € | - | 14 € | 6 € |
| From 06/01/12 untill 14/04/12 | |||
| 65 € | - | 14 € | 6 € |
| From 15/04/12 untill 14/12/12 | |||
| 45 € | 292 € | 14 € | 6 € |
Sedan car, A/C, 4 doors, 4 seats automatic.
| Day | Week | collision Damage Waiver | Personnal Accident Insurance |
|---|---|---|---|
| From 15/12/11 untill 05/01/12 | |||
| 90 € | - | 14 € | 6 € |
| From 06/01/12 untill 14/04/12 | |||
| 80 € | - | 14 € | 6 € |
| From 15/04/12 untill 14/12/12 | |||
| 55 € | 357 € | 14 € | 6 € |
Full-Time 4WD, 5 doors, 5 seats,automatic, CD PLAYER, A/C
| Day | Week | collision Damage Waiver | Personnal Accident Insurance |
|---|---|---|---|
| From 15/12/11 untill 05/01/12 | |||
| 105 € | - | 16 € | 6 € |
| From 06/01/12 untill 14/04/12 | |||
| 92 € | - | 16 € | 6 € |
| From 15/04/12 untill 14/12/12 | |||
| 68 € | 442 € | 16 € | 6 € |
Full-Time 4WD, 5 doors, 5 seats,automatic, CD PLAYER, A/C
| Day | Week | collision Damage Waiver | Personnal Accident Insurance |
|---|---|---|---|
| From 15/12/11 untill 05/01/12 | |||
| 125 € | - | 20 € | 7 € |
| From 06/01/12 untill 14/04/12 | |||
| 90 € | - | 15 € | 6 € |
Automatic, A/C, CD Player
| Day | Week | collision Damage Waiver | Personnal Accident Insurance |
|---|---|---|---|
| From 15/12/11 untill 05/01/12 | |||
| 125 € | - | 20 € | 7 € |
| From 06/01/12 untill 14/04/12 | |||
| 95 € | - | 20 € | 7 € |
| From 15/04/12 untill 14/12/12 | |||
| 75 € | 487 € | 20 € | 7 € |
Automatic, A/C, CD Player
| Day | Week | collision Damage Waiver | Personnal Accident Insurance |
|---|---|---|---|
| From 15/12/11 untill 05/01/12 | |||
| 150 € | - | 20 € | 7 € |
| From 06/01/12 untill 14/04/12 | |||
| 120 € | - | 20 € | 7 € |
| From 15/04/12 untill 14/12/12 | |||
| 95 € | 617 | 20 € | 7 € |
Convertible, Automatic, A/C, CD Player
| Day | Week | collision Damage Waiver | Personnal Accident Insurance |
|---|---|---|---|
| From 15/12/11 untill 05/01/12 | |||
| 150 € | - | 25 € | 7 € |
| From 06/01/12 untill 14/04/12 | |||
| 135 € | - | 25 € | 7 € |
| From 15/04/12 untill 14/12/12 | |||
| 105 € | 682 € | 25 € | 7 € |
![]()
Soft Top, Automatic, A/C, CD Player
| Day | Week | collision Damage Waiver | Personnal Accident Insurance |
|---|---|---|---|
| From 15/12/11 untill 05/01/12 | |||
| 135 € | - | 25 € | 7 € |
| From 06/01/12 untill 14/04/12 | |||
| 125 € | - | 25 € | 7 € |
| From 15/04/12 untill 14/12/12 | |||
| 95 € | 618 | 25 € | 7 € |
6 seats, automatic, A/C
| Day | Week | collision Damage Waiver | Personnal Accident Insurance |
|---|---|---|---|
| From 15/12/11 untill 05/01/12 | |||
| 120 € | - | 15 € | 7 € |
| From 06/01/12 untill 14/04/12 | |||
| 95 € | - | 15 € | 7 € |
| From 15/04/12 untill 14/12/12 | |||
| 95 € | 618 | 15 € | 7 € |
![]()


